| El·lipse 49 | Seqüenciació exhaustiva del genoma (cat/eng) |
| El·lipse 45 | Com pot ajudar l’estadística a la recerca? (cat/eng) |
| El·lipse 43 | LA CITOMETRIA DE FLUX (cat/eng) |
| El·lipse 42 | Anàlisi de matrius biològiques (cat/eng) |
| El·lipse 41 | De mosques i humans (cat/eng) |
| El·lipse 36 | Benvinguts a la era de la paleogenòmica. Carles Lalueza-Fox (cat/eng) |
| El.lipse 35 | Transportant els treballadors de la cèl·lula. Amy Curwin (CRG) (cat/eng) |
| El.lipse 34 | SNPs: Variacions d’un tema (cat/eng) |
| El.lipse 31 | Estudiar la memòria (cat/eng) |
| El.lipse 30 | El sistema cardiovascular (cat/eng) |
| 1 2 3 4 |
Tornar
|